Total Predictions
4595
Win Rate
63.7%
2928 / 4595
Avg Edge
1.3%
ROI
386.3%
⏳ Status
Completed4595
Pending
26(14 MLB, 12 NHL)
Needs Review7
Manually Closed638
Total Tracked5266
📍 Source Tracking
👤 Individual Props140
🎯 Saved Parlays150
🤖 Auto-Generated4975
💾 Your Saved Picks290
💡 "Saved Parlays" = Props from parlays you saved. "Auto-Generated" = Props tracked for accuracy (not explicitly saved).
📊 Performance by Prop Type
| Prop Type | Total | Correct | Win Rate | Avg Implied | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL - shots | 3 | 2 | 66.7% | 0.8% | 8333.3% | +250.00 |
| NFL - passing touchdowns | 23 | 12 | 52.2% | 0.7% | 7613.0% | +1751.00 |
| NFL - interceptions | 18 | 9 | 50.0% | 0.8% | 5916.7% | +1065.00 |
| NFL - pass attempts | 16 | 10 | 62.5% | 0.9% | 5567.6% | +890.82 |
| NFL - passing yards | 8 | 4 | 50.0% | 0.9% | 5462.5% | +437.00 |
| NFL - pass completions | 18 | 9 | 50.0% | 1.0% | 5205.6% | +937.00 |
| NFL - receptions | 121 | 46 | 38.0% | 0.8% | 4708.3% | +5697.00 |
| NFL - rushing attempts | 48 | 20 | 41.7% | 0.9% | 4641.7% | +2228.00 |
| NFL - receiving yards | 59 | 25 | 42.4% | 0.9% | 4478.0% | +2642.00 |
| NFL - kicking points | 14 | 6 | 42.9% | 0.9% | 4350.0% | +609.00 |
| NFL - rushing yards | 32 | 11 | 34.4% | 0.9% | 3675.0% | +1176.00 |
| NHL - assists | 4 | 1 | 25.0% | 0.8% | 2650.0% | +106.00 |
| NHL - points | 6 | 1 | 16.7% | 0.8% | 1650.0% | +99.00 |
| NHL - player power play points | 881 | 853 | 96.8% | 89.4% | 9.1% | +80.23 |
| NFL - player pass yds | 158 | 87 | 55.1% | 53.2% | 3.3% | +5.28 |
| NHL - player goals | 45 | 35 | 77.8% | 75.5% | 2.5% | +1.11 |
| NHL - player blocked shots | 122 | 67 | 54.9% | 54.5% | 1.2% | +1.42 |
| NFL - player reception yds | 409 | 216 | 52.8% | 53.6% | -1.3% | -5.19 |
| NHL - player points | 390 | 226 | 57.9% | 59.5% | -2.3% | -9.14 |
| NFL - player rush yds | 202 | 106 | 52.5% | 54.7% | -3.7% | -7.46 |
| NFL - player receptions | 573 | 352 | 61.4% | 63.8% | -4.4% | -25.20 |
| MLB - batter hits | 189 | 122 | 64.6% | 71.7% | -9.7% | -18.29 |
| NHL - player shots on goal | 686 | 360 | 52.5% | 58.8% | -10.6% | -72.76 |
| MLB - pitcher strikeouts | 157 | 113 | 72.0% | 82.4% | -12.9% | -20.22 |
| NHL - player assists | 214 | 121 | 56.5% | 64.3% | -13.8% | -29.51 |
| NFL - player pass tds | 119 | 67 | 56.3% | 65.4% | -14.9% | -17.70 |
| MLB - batter total bases | 79 | 47 | 59.5% | 76.5% | -22.4% | -17.73 |
| NHL - goals | 1 | 0 | 0.0% | 0.6% | -100.0% | -1.00 |
🏈 NFL
Total Props1818
Win Rate53.9%
ROI956.1%
Record980-838
🏒 NHL
Total Props2352
Win Rate70.8%
ROI18.1%
Record1666-686
⚾ MLB
Total Props425
Win Rate66.4%
ROI-13.2%
Record282-143
📋 Recent Predictions
Blake Colemanplayer shots on goalPending
OVER 2.50
Edge: 0.0%Win Prob: 59.0%Quality: 50.0system generated
Connor Bedardplayer shots on goalPending
UNDER 3.50
Edge: 0.0%Win Prob: 59.0%Quality: 50.0system generated
Jack Eichelplayer pointsPending
UNDER 1.50
Edge: 0.0%Win Prob: 68.4%Quality: 50.2system generated
Jackson Blakeplayer shots on goalincorrect
UNDER 2.5 • Actual: 3.00
Edge: 0.0%Win Prob: 59.3%Quality: 50.3system generated
Jack Eichelplayer shots on goalPending
OVER 2.50
Edge: 0.0%Win Prob: 59.7%Quality: 50.4system generated
Vince Dunnplayer shots on goalPending
UNDER 2.50
Edge: 0.0%Win Prob: 59.9%Quality: 50.5system generated
Tage Thompsonplayer shots on goalcorrect
OVER 2.5 • Actual: 5.00
Edge: 0.0%Win Prob: 59.8%Quality: 50.5system generated
Matthew Tkachukplayer shots on goalcorrect
UNDER 3.5 • Actual: 0.00
Edge: 0.0%Win Prob: 59.9%Quality: 50.5system generated
Alex Laferriereplayer shots on goalcorrect
OVER 2.5 • Actual: 6.00
Edge: 0.0%Win Prob: 59.8%Quality: 50.5system generated
Zach Werenskiplayer shots on goalincorrect
OVER 2.5 • Actual: 0.00
Edge: 0.0%Win Prob: 60.0%Quality: 50.6system generated
Artemi Panarinplayer shots on goalcorrect
OVER 2.5 • Actual: 5.00
Edge: 0.0%Win Prob: 60.3%Quality: 50.7system generated
Nick Schmaltzplayer pointscorrect
UNDER 1.5 • Actual: 1.00
Edge: 0.0%Win Prob: 69.5%Quality: 50.8system generated
Filip Forsbergplayer pointsPending
UNDER 1.50
Edge: 0.0%Win Prob: 69.5%Quality: 50.8system generated
Juraj Slafkovskyplayer pointscorrect
UNDER 1.5 • Actual: 0.00
Edge: 0.0%Win Prob: 69.5%Quality: 50.8system generated
Leo Carlssonplayer pointsPending
UNDER 1.50
Edge: 0.0%Win Prob: 69.5%Quality: 50.8system generated
Tage Thompsonplayer shots on goalincorrect
UNDER 3.5 • Actual: 5.00
Edge: 0.0%Win Prob: 60.6%Quality: 50.9system generated
Jordan Eberleplayer shots on goalPending
UNDER 2.50
Edge: 0.0%Win Prob: 60.7%Quality: 50.9system generated
Brandt Clarkeplayer shots on goalcorrect
UNDER 2.5 • Actual: 1.00
Edge: 0.0%Win Prob: 61.1%Quality: 51.1system generated
Jordan Spenceplayer shots on goalcorrect
UNDER 2.5 • Actual: 1.00
Edge: 0.0%Win Prob: 61.5%Quality: 51.4system generated
Sean Walkerplayer shots on goalcorrect
UNDER 2.5 • Actual: 0.00
Edge: 0.0%Win Prob: 61.5%Quality: 51.4system generated
📜 Completed Props
36 total🏒 NHL✗ LOSS
Jackson Blake
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
3.0
Win: 59%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Tage Thompson
player shots on goal
Prediction
OVER 2.5
Actual
5.0
Win: 60%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Matthew Tkachuk
player shots on goal
Prediction
UNDER 3.5
Actual
0.0
Win: 60%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Alex Laferriere
player shots on goal
Prediction
OVER 2.5
Actual
6.0
Win: 60%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Zach Werenski
player shots on goal
Prediction
OVER 2.5
Actual
0.0
Win: 60%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Artemi Panarin
player shots on goal
Prediction
OVER 2.5
Actual
5.0
Win: 60%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Nick Schmaltz
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 70%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Juraj Slafkovsky
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
0.0
Win: 70%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Tage Thompson
player shots on goal
Prediction
UNDER 3.5
Actual
5.0
Win: 61%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Brandt Clarke
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
1.0
Win: 61%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Jordan Spence
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
1.0
Win: 61%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Sean Walker
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
0.0
Win: 61%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Mark Scheifele
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
1.0
Win: 62%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Evgeni Malkin
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
6.0
Win: 62%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Luke Hughes
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
5.0
Win: 62%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Mackie Samoskevich
player shots on goal
Prediction
UNDER 2.5
Actual
3.0
Win: 62%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Seth Jarvis
player points
Prediction
OVER 0.5
Actual
3.0
Win: 65%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Jason Robertson
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
0.0
Win: 65%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Clayton Keller
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
4.0
Win: 65%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Matthew Tkachuk
player points
Prediction
OVER 0.5
Actual
1.0
Win: 66%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Sebastian Aho
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 66%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
William Nylander
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 66%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✓ WIN
Mark Scheifele
player points
Prediction
OVER 0.5
Actual
2.0
Win: 67%Edge: +0.0%
Apr 4🏒 NHL✗ LOSS
Kyle Connor
player points
Prediction
UNDER 1.5
Actual
2.0
Win: 67%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Brice Turang
batter hits
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 68%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Kyle Schwarber
batter hits
Prediction
OVER 0.5
Actual
1.0
Win: 68%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Gunnar Henderson
batter hits
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 68%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Ezequiel Tovar
batter hits
Prediction
UNDER 1.5
Actual
1.0
Win: 68%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Steven Matz
pitcher strikeouts
Prediction
OVER 2.5
Actual
8.0
Win: 76%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Chad Patrick
pitcher strikeouts
Prediction
UNDER 5.5
Actual
0.0
Win: 76%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Trea Turner
batter hits
Prediction
OVER 0.5
Actual
2.0
Win: 76%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Jesus Luzardo
pitcher strikeouts
Prediction
OVER 4.5
Actual
11.0
Win: 76%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Aaron Judge
batter total bases
Prediction
OVER 0.5
Actual
2.0
Win: 76%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✗ LOSS
Adolis Garcia
batter hits
Prediction
OVER 0.5
Actual
0.0
Win: 69%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✓ WIN
Jake Irvin
pitcher strikeouts
Prediction
UNDER 5.5
Actual
4.0
Win: 77%Edge: +0.0%
Apr 4⚾ MLB✗ LOSS
Landen Roupp
pitcher strikeouts
Prediction
UNDER 6.5
Actual
7.0
Win: 77%Edge: +0.0%
Apr 4| Sport | Result | Player & Prop | Prediction | Actual | Metrics | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Jackson Blake player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 3.0 | Win: 59% Edge: +0.0% Q: 50 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Tage Thompson player shots on goal | OVER 2.5 0 | 5.0 | Win: 60% Edge: +0.0% Q: 50 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Matthew Tkachuk player shots on goal | UNDER 3.5 0 | 0.0 | Win: 60% Edge: +0.0% Q: 50 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Alex Laferriere player shots on goal | OVER 2.5 0 | 6.0 | Win: 60% Edge: +0.0% Q: 50 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Zach Werenski player shots on goal | OVER 2.5 0 | 0.0 | Win: 60% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Artemi Panarin player shots on goal | OVER 2.5 0 | 5.0 | Win: 60% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Nick Schmaltz player points | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 70% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Juraj Slafkovsky player points | UNDER 1.5 0 | 0.0 | Win: 70% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Tage Thompson player shots on goal | UNDER 3.5 0 | 5.0 | Win: 61% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Brandt Clarke player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 1.0 | Win: 61% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Jordan Spence player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 1.0 | Win: 61% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Sean Walker player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 0.0 | Win: 61% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Mark Scheifele player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 1.0 | Win: 62% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Evgeni Malkin player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 6.0 | Win: 62% Edge: +0.0% Q: 51 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Luke Hughes player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 5.0 | Win: 62% Edge: +0.0% Q: 52 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Mackie Samoskevich player shots on goal | UNDER 2.5 0 | 3.0 | Win: 62% Edge: +0.0% Q: 52 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Seth Jarvis player points | OVER 0.5 0 | 3.0 | Win: 65% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Jason Robertson player points | UNDER 1.5 0 | 0.0 | Win: 65% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Clayton Keller player points | UNDER 1.5 0 | 4.0 | Win: 65% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Matthew Tkachuk player points | OVER 0.5 0 | 1.0 | Win: 66% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Sebastian Aho player points | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 66% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | William Nylander player points | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 66% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✓ WIN | Mark Scheifele player points | OVER 0.5 0 | 2.0 | Win: 67% Edge: +0.0% Q: 53 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| 🏒 NHL | ✗ LOSS | Kyle Connor player points | UNDER 1.5 0 | 2.0 | Win: 67% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:29 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Brice Turang batter hits | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 68% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Kyle Schwarber batter hits | OVER 0.5 0 | 1.0 | Win: 68% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Gunnar Henderson batter hits | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 68% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Ezequiel Tovar batter hits | UNDER 1.5 0 | 1.0 | Win: 68% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Steven Matz pitcher strikeouts | OVER 2.5 0 | 8.0 | Win: 76% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Chad Patrick pitcher strikeouts | UNDER 5.5 0 | 0.0 | Win: 76% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Trea Turner batter hits | OVER 0.5 0 | 2.0 | Win: 76% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Jesus Luzardo pitcher strikeouts | OVER 4.5 0 | 11.0 | Win: 76% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Aaron Judge batter total bases | OVER 0.5 0 | 2.0 | Win: 76% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✗ LOSS | Adolis Garcia batter hits | OVER 0.5 0 | 0.0 | Win: 69% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✓ WIN | Jake Irvin pitcher strikeouts | UNDER 5.5 0 | 4.0 | Win: 77% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
| ⚾ MLB | ✗ LOSS | Landen Roupp pitcher strikeouts | UNDER 6.5 0 | 7.0 | Win: 77% Edge: +0.0% Q: 54 | 🤖 Auto | Apr 4 4:27 PM |
📊 How Validation Works
- • System Generated: All props are auto-tracked to measure model accuracy
- • Parlay Legs: When you save a parlay, each leg is tracked
- • User Saved: Individual props you explicitly save
- • Win Rate: Percentage of correct predictions
- • ROI: Return using recorded odds, assuming 1 unit per bet
- • Avg Implied: Average break-even probability from the odds (high = heavy favorites/chalk)